SYC 60 X 60 X 38 MM系列
■P&Q曲线 ■ 尺寸图
注意:
1.轴承类型: S:套筒轴承 B:一球一袖 轴承座 C:两个球轴承
2.材质:叶轮和框架:塑料(94V-0)
3.引线:UL1007 26#AWG
SYC603812L 轴流风扇参数
规格 Model | 轴承类别 Bearing | 额定电压 Rated Voltage | 工作电压范围 Voltage Range | 转速 Speed | 额定电流 Current | 极值风量 Air Flow | 极 值 风 压 Static Pressuer | 噪音 Noise |
SPEC | S/B/C | VDC | VDC | RPM | Amp | CFM | mmH2O | DB |
SYC603812L | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 5000 | 0.30 | 34.00 | 8.17 | 30.3 |
SYC603824L | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 5000 | 0.25 | |||
SYC603812M | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 6000 | 0.50 | 34.11 | 11.38 | 34.9 |
SYC603824M | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 6000 | 0.35 | |||
SYC603812H | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 7000 | 0.80 | 44.02 | 15.31 | 38.4 |
SYC603824H | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 7000 | 0.45 | |||
SYC603812HH | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 11000 | 0.90 | 58.42 | 39.40 | 60.0 |
SYC603812VH | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 13000 | 1.50 | 69.55 | 52.47 | 64.0 |
注意:
1.极值空气流量和速度是在自由空气中测量的; 极值空气压力是在零空气流量下测量的。
2.噪声是在距进气口一米处的自由空气中在消声室中测量的。
3.所有读数均为额定电压下的典型值。
4.规格如有更改,恕不另行通知。
电话: 0755-61223661
传真: 0755-61223665
邮箱: ****************
地址: 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背
二村创业2路华达工业园